ALTERNATIVA

Acto por el cual un matador de toros eleva a su misma categoría a un novillero. Para ello, el aspirante tendrá que acreditar 25 novilladas picadas en las dos últimas temporadas.
Ceremonia

NOVILLADA

En las novilladas sin picadores se juegan reses de 2 a 3 años. En las que actúa el varilarguero son de 3 a 4 años. Pueden lidiarse novillos "limpios", o procedentes de desecho de tientas, y defectuosos.

REGISTRO GRAL. DE PROFESIONALES TAURINOS

Los novilleros que actúen con picadores deben estar inscritos en la Sección II del Registro. Aquellos que lo hagan en festejos sin caballos deben estar inscritos en la Sección III.

 

 

 

 

 

EL VESTIDO DE TORERO


 

ESCALAFÓN DE NOVILLEROS AÑO 2000

 

PUESTO

NOVILLERO

FESTEJOS OREJAS RABOS
1 Antonio Bricio 51 57 3
2 Julio Pedro Saavedra 50 88 5
3 Abraham Barragán 50 64 1
4 Rafael de Julia 40 50 4
5 Luis Vilches 38 52 2
6 Sebastián Castella  33 31 1
7 Cesar Girón 31 20 0
8 Javier Castaño 27 34 2
9 Martín Antequera 27 32 2
10 José Luis Triviño 26 53 4
11 Antonio Barea 26 11 0
12 Alberto Alvarez 19 21 0
13 Miguel Angel 19 17 0
14 Luis Vital Procuna 18 17 0
15 Jaime Reyes 17 24 3
16 Miguel Palomo 17 21 2
17 El Fandi 17 14 0
18 Juan José Girón 16 17 0
19 Leandro Marcos 15 14 1
20 Enrique Peña 13 14 0
21 Fernández Pineda 13 11 1
22 Curro Gea 13 5 0
23 Antón Cortés 12 9 0
24 José Luis Osuna 11 14 0
25 Fernando Robleño 11 8 0
26 Gregorio Alcañiz 10 12 0
27 Cruz Ordóñez 10 7 0
28 David Vilarino 9 11 1
29 Francisco Javier Corpas 9 11 1
30 Alvaro Ortega 8 18 0
31 Rafael Roca 8 11 0
32 Julien Lescarret 8 6 0
33 Sanchez Vara 7 7 0
34 El Cid 6 12 1

 

 
©PortalTaurino, SL Pastor y Landero, 6-4º  41001 Sevilla España.  Contacto con PortalTaurino