ESCALAFÓN DE MATADORES AÑO 2005

Escalafón de novilleros 2005
Escalafón de rejoneadores 2005

Matadores

Puesto Matador Festejos Orejas Rabos
1 David Fandila "El Fandi" 107 210 11
2 Rivera Ordóñez 77 83 1
3 Manuel Díaz "El Cordobés" 65 141 5
4 Sebastián Castella 65 62 1
5 Jesulín de Ubrique 62 89 2
6 Enrique Ponce 62 68 1
7 Juan José Padilla 62 99 13
8  Julián López "El Juli" 61 67 1
9 Manuel Jesús "El Cid" 59 57 1
10 Antonio Ferrera 56 129 17
11 Eduardo Gallo 54 42 1
12 Javier Conde 51 58 5
13 Pepín Liria 49 73 8
14 Víctor Puerto 48 142 23
15 Morante de la Puebla 48 42 3
16 Miguel Ángel Perera 46 44 3
17 Salvador Vega 45 40 1
18 Serafín Marín 45 50 2
19 Cesar Jiménez 43 74 1
20 José María Manzanares hijo 43 36 2
21 Canales Rivera 42 72 7
22 Juan Serrano "Finito de Córdoba" 41 48 1
23 Luis Miguel Encabo 42 32 2
24 Sánchez Vara 38 78 6
 
 

 

 
©PortalTaurino, SL Pastor y Landero, 6-4º  41001 Sevilla España.  Contacto con PortalTaurino